CONGÉLATEUR DE LABORATOIRE ET DE PLASMA -86 ( -50°C | -86°C )

Spécifications techniques YULT 300 ULT 100 ULT 200 ULT 470 ULT 730 ULT 800
Plage de température -50°C / + -86°C -50° C / + -86° C -50°C / + -86°C -50°C / + -86°C -50°C / + -86°C -50°C / + -86°C
Température réglée -80°C -80° C -80°C -80°C -80°C -80°C
Dimensions extérieures (L×P×H) mm 1794*800*840 836*812*1100 836*812*1546 975*919*1851 985*1151*1933 1047*1153*1933
Capacité 350 L 100 L 240 L 470 L 730 L 800 L
Épaisseur du polyuréthane 120 mm 120 mm 120 mm 120mm 120mm 120mm
Poids brut 120 kg 100 kg 120 kg 240 kg 286 kg 310 kg

Rs1.00